搜索关键词:热电偶,热电阻,双金属温度计,压力表,压力变送器,磁翻板液位计

| 类 别 | 代 号 | 分度号 | 测温范围 | 精度等级 | 允许偏差△t ℃ |
| 铂电阻 | WZP | Pt100 | -200~800℃ | * | -200~650℃时 允差±(0.15或+0.002︱t︱) |
| B级 | -200~800℃ 允差±(0.3或+0.005︱t︱) |
铂电阻元件
| 型号 | 分度号 | 测温范围 | 精度等级 | 套管材料 | 热响应时间 |
| WZP-011S | PT100 | -200-650℃ | A B级 | 陶瓷 | <0.15 |
| WZP-012S | PT100 | -200-800℃ | A B级 | 陶瓷 | <0.2 |
| WZP-013S | PT100 | -20-150℃ | B级 | 不锈钢 | <2 |
| WZP-014S | PT100 | -20-800℃ | A B级 | 陶瓷 | <0.5 |
| WZP-015S | PT100 | -20-150℃ | B级 | 不锈钢 | ≤5 |
| WZP-203S | PT100 | -20-150℃ | B级 | 不锈钢 | ≤5 |
| WZP-205S | PT100 | -20-150℃ | B级 | 不锈钢 | ≤5 |
| 型号 | 分度号 | 测温范围 | 精度等级 | 套管材料 | 热响应时间 |
| WZP-018 | PT100 | -200-500℃ | B级 | 陶瓷 | <0.5 |
| WZP-0110 | PT100 | -50-150℃ | B级 | 不锈钢 | <5 |
| WZP-2012 | PT100 | -50-150℃ | B级 | 不锈钢 | <10 |
| 型号 | 分度号 | 测温范围 | 精度等级 | 结构特征 | 热响应时间 |
| WZP-106S | PT100 | -200-500℃ | A B级 | 测温部分为铠装形管,冷端为陶瓷接线板并加避震装置 | <0.5 |
| WZP2-106S | PT100 | -200-500℃ | A B级 | <5 |
联系QQ:1718261188
联系邮箱:1718261188@qq.com
传真:021-60917975
联系地址:上海市广中西路190号
扫一扫 微信咨询
©2025 上自仪表营销中心网(www.shzyybgs.com)版权所有 备案号:沪ICP备15055501号-9 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:333456 管理登陆