搜索关键词:热电偶,热电阻,双金属温度计,压力表,压力变送器,磁翻板液位计

| 公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 额定流量系数kv | 17 | 33 | 62 | 95 | 146 | 232 | 350 | 439 | 810 | 1205 | 1912 | 3014 | 4306 | 6540 | 8750 | 11800 |
| 公称压力 | PN1.6、6.4mpa | |||||||||||||||
| 连接方式 | 法兰连接,按JB79-59标准 | |||||||||||||||
| 球阀转角 | 900 | |||||||||||||||
| 阀体材料 | 铸钢,铸不锈钢 | |||||||||||||||
| 适用温度 | 常温型-40℃-180℃;高温型-40℃-450℃ | |||||||||||||||
| 执行机构 | DKJ-II, III型PSAUTCMATICN CMBH, LNAR-KOSO, unic-Z电动执机构 | |||||||||||||||
| 输入信号 | 0-1MA 4-20MA 15V DC | |||||||||||||||
| 基本误差 | ≤全行程的±2.5% | |||||||||||||||
| 回差 | ≤全行程的±2% | |||||||||||||||
| 死区 | ≤全行程的±3.0% | |||||||||||||||
| 泄漏量 | 软密封,JB-T7387-94表2中的V级 硬密封,JB/T7387-94表2中的V级 | |||||||||||||||
联系QQ:1718261188
联系邮箱:1718261188@qq.com
传真:021-60917975
联系地址:上海市广中西路190号
扫一扫 微信咨询
©2025 上自仪表营销中心网(www.shzyybgs.com)版权所有 备案号:沪ICP备15055501号-9 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:334112 管理登陆