搜索关键词:热电偶,热电阻,双金属温度计,压力表,压力变送器,磁翻板液位计

| 每转脉冲数 | 4冲程 | 2冲程 | 测定范围 |
| 1/2(P/R) | 一汽缸 | | 100~20000r/min |
| 1(P/R) | 二汽缸 | 一汽缸 | 100~20000r/min |
| 3/2(P/R) | 三汽缸 | | 100~20000r/min |
| 2(P/R) | 四汽缸 | 二汽缸 | 100~20000r/min |
| 5/2(P/R) | 五汽缸 | | 100~20000r/min |
| 3(P/R) | 六汽缸 | 三汽缸 | 100~15000r/min |
| 4(P/R) | 八汽缸 | | 100~10000r/min |
| 5(P/R) | 十二汽缸 | | 100~9000r/min |

联系QQ:1718261188
联系邮箱:1718261188@qq.com
传真:021-60917975
联系地址:上海市广中西路190号
扫一扫 微信咨询
©2025 上自仪表营销中心网(www.shzyybgs.com)版权所有 备案号:沪ICP备15055501号-9 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:336116 管理登陆