搜索关键词:热电偶,热电阻,双金属温度计,压力表,压力变送器,磁翻板液位计
指 标 | DGA | DGB | DGJ |
输入信号 | DC 1~5V | DC 1~5V | |
输入阻抗影响 | <0.1% | <0.1% | |
输出信号 | DC 4~20mA | DC 4~20mA | DC 4~20mA |
负载电阻 | 250~750Ω | 250~350Ω | |
输入信号指示 | |||
输出信号指示 | ≤±1% | ≤±2.5% | 报警给定值范围-5~105% 设定点数一或二点,上、下、上下限报警 |
比值方式 | 消报范围<80mV | ||
设定值指标 | 等分刻度0.3~3≤±1.5 开方刻度0.6~1.7±1.5 | 刻度指示±5% 重复性<10mV | |
zui大使用电流 | 无偏置60mV,内偏置80mV 外偏置70mV,光柱加0.3A | 消耗功率<3W | |
内偏置设定指示 | ±100%≤±10% | ||
供电电压 | DC 24V +2.4/-1.2 V | DC 24V +2.4/-1.2 V | DC 24V +2.4/-1.2 V |
工作条件 | 环境温度5~40℃,相对湿度85% | 环境温度5~40℃,相对湿度85% | 环境温度5~40℃,相对湿度85% |
重量 | 5.5㎏ | 6.5㎏ | 1.45㎏ |
结构形式 | 盘装 | 盘装 | 架装 |
, ,
扫一扫 微信咨询
©2024 上自仪表有限公司(www.shzyybgs.com)版权所有 备案号:沪ICP备15055501号-9 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:279905 管理登陆